Mudanças entre as edições de "CFM World Cup"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 208: | Linha 208: | ||
! Quarter-finals - Quarter-finals - Group Stage | ! Quarter-finals - Quarter-finals - Group Stage | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! [[File:Karniarutheniaflag.png|25px|border]] [[Kárnia-Rutênia]] |
! 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 | ! 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 | ||
! 3 | ! 3 | ||
Edição das 02h32min de 13 de março de 2020
| Founded | 2018 |
|---|---|
| Region | World |
| Number of teams | 16 |
| Current champions | São Guimarães (1 title) |
| Most successful team(s) | Deltaria, Bugolavia and São Guimarães (1 title) |
| Website | http://micronational.football |
The CFM World Cup, often simply the World Cup international association football competition contested by national teams of the members of by the Confederação de Futebol Micronacional (CFM). The first tournament was intended to be held in 2018 and hosted by Bugolavia.
Índice
Todos os Campeões
| Temporada | Sede | Campeão | Placar | Vice-Campeão | 3º Lugar | Placar | 4º Lugar | Número de Seleções | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.1 Details |
2 - 1 Arena Nacional, Dara |
1 - 0 | 25px Terranova | 12 | |||||||
| 2018.2 Details |
1 - 0 Karácsony Arena, Persenburg |
25px Terranova | 4 - 2 | 16 | |||||||
| 2019.1 Details |
1 - 0 Kings Park Stadion, Frederiksborg |
4 - 1 | 25px Terranova | 12 | |||||||
| 2020 Details |
? | 0 - 0 Kings Park Stadion, Frederiksborg |
? | ? | 0 - 0 | ? | 8 |
Seleções entre os primeiros
| MIcronation | Titles | Runners-up | Third Place | Fourth Place | Top 4 Finishes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2018.1) | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 (2018.2) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 (2019.1) | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25px Terranova | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Todos os Participantes
| Micronation | Editions Appearance | Appearance | Manager | Best Performance | All Performances |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 - 2020 | 4 | Breno | Campeão | Campeão - Fase de Grupos - 3º Lugar - Fase de Grupos | |
| 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 - 2020 | 4 | robastos1 | Fase de Grupos | Fase de Grupos - Fase de Grupos - Fase de Grupos - Fase de Grupos | |
| 2018.2 - 2019.1 - 2020 | 3 | Campeão | Campeão - Fase de Grupos - Fase de Grupos | ||
| 2018.2 - 2019.1 | 2 | Champion | Runners-up - Champion | ||
| 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 | 3 | Runners-up | Runners-up - 4 place - Group Stage | ||
| 2018.1 - 2018.2 | 2 | Kronprinz von Bayern | 3 place | 3 place - Group Stage | |
| 25px Terranova | 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 | 3 | Ander Batland | 3 place | 3 place - 4 place - 4 place |
| 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 | 3 | tobiastony | Quarter-finals | Quarter-finals - Group Stage - Group Stage | |
| 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 | 3 | André Szytko | Quarter-finals | Quarter-finals - Quarter-finals - Group Stage | |
| 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 | 3 | Thomas Albuquerque | Quarter-finals | Quarter-finals - Quarter-finals - Group Stage | |
| 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 | 3 | arthur | Runners-up | Quarter-finals - Quarter-finals - Runners-up | |
| 25px Borgonha | 2018.1 - 2018.2 | 2 | RaphaelAlbuquerque | Quarter-finals | Group Stage - Quarter-finals |
| 2020 | 1 | Fase de Grupos | Fase de Grupos | ||
| 2018.2 | 1 | Group Stage | Group Stage | ||
| 2019.1 | 1 | Group Stage | Group Stage | ||
| 2018.2 - 2019.1 | 2 | Group Stage | Group Stage - Group Stage | ||
| 2018.1 - 2018.2 | 2 | (INATIVE) | Group Stage | Group Stage - Group Stage | |
| 2018.1 | 1 | (INATIVE) | Group Stage | Group Stage |
Ranking de Pontos
| Posição | Micronação | Participações | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Pontos | Melhor Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | Champion (2019.1) | |
| 2 | 23px Escandinávia | 3 | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | Third place (2018.2) |
| 3 | 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | Runners-up (2018.1) | |
| 4 | 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | Champion (2018.1) | |
| 5 | 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | Champion (2018.2) | |
| 6 | 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | Runners-up (2019.1) | |
| 7 | 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | Quarter-finals (2018.1, 2018.2) | |
| 8 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | Third place (2018.1) | |
| 9 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | Quarter-finals (2018.2) | |
| 10 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | Quarter-finals (2018.1) | |
| 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | Quarter-finals (2018.2) | |
| 12 | 4 | 10 | 1 | 2 | 8 | 5 | Fase de Grupos (2018.1 - 2018.2 - 2019.1 - 2020) | |
| 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | Group Stage (2019.1) | |
| 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | Fase de Grupos (2020) | |
| 14 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | Group Stage (2018.1, 2018.2) | |
| 15 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | Group Stage (2018.2. 2019.1) | |
| 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | Group Stage (2018.2) | |
| 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Group Stage (2018.2) | |
| 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Group Stage (2018.2) | |
| 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Group Stage (2018.1) |
Transmissões de TV
Ver Também
| ||||||||||||||||||||||||||||