Mudanças entre as edições de "CFM World Cup"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 240: | Linha 240: | ||
==Todos os Participantes == | ==Todos os Participantes == | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: left; width:99%;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: left; width:99%;" | ||
| − | ! | + | ! Micronação |
| − | ! | + | ! Edições |
| − | ! | + | ! Participações |
| − | ! | + | ! Treinador |
| − | ! | + | ! Melhor Performance |
| − | ! | + | ! Todas as participações |
|- | |- | ||
! [[File:Italia.jpg|25px|border]] [[Reino da Itália]] | ! [[File:Italia.jpg|25px|border]] [[Reino da Itália]] | ||
| Linha 386: | Linha 386: | ||
! Vice-Campeão | ! Vice-Campeão | ||
! Vice-Campeão - Semi-Final - Semi-Final | ! Vice-Campeão - Semi-Final - Semi-Final | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[File:noflag.png|25px|border]] [[Bauru e São Vicente]] | ||
| + | ! 2022 - 2024 - 2025 | ||
| + | ! 3 | ||
| + | ! | ||
| + | ! Quartas de Final | ||
| + | ! Quartas de Final - Quartas de Final | ||
|- | |- | ||
! [[File:São_Guimarães.png|25px|border]] [[São Guimarães]] | ! [[File:São_Guimarães.png|25px|border]] [[São Guimarães]] | ||
| Linha 415: | Linha 422: | ||
! Group Stage - Group Stage | ! Group Stage - Group Stage | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[File:noflag.png|25px|border]] [[ | + | ! [[File:noflag.png|25px|border]] [[Belo Horizonte]] |
| − | ! | + | ! 2021 - 2025 |
| − | ! | + | ! 2 |
| + | ! | ||
| + | ! Group Stage | ||
| + | ! Group Stage | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[File:Bandeiraism.jpg|25px|border]] [[Império de Cimbres]] | ||
| + | ! 2024 - 2025 | ||
| + | ! 2 | ||
! | ! | ||
| − | ! | + | ! Group Stage |
| − | ! | + | ! Group Stage |
|- | |- | ||
! [[File:Flag of the German Empire.png|25px|border]] [[Império Alemão]] | ! [[File:Flag of the German Empire.png|25px|border]] [[Império Alemão]] | ||
| Linha 454: | Linha 468: | ||
! 1 | ! 1 | ||
! (INATIVA) | ! (INATIVA) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! Group Stage | ! Group Stage | ||
! Group Stage | ! Group Stage | ||
Edição das 12h52min de 6 de junho de 2025
| Founded | 2018 |
|---|---|
| Region | Lusofonia |
| Number of teams | 12 |
| Current champions | |
| Most successful team(s) | Várias micronações (1 title) |
| Website | http://microfootball.net |
The CFM World Cup, often simply the World Cup international association football competition contested by national teams of the members of by the Confederação de Futebol Micronacional (CFM). The first tournament was intended to be held in 2018 and hosted by Bugolavia.
Índice
Todos os Campeões
| Temporada | Sede | Campeão | Placar | Vice-Campeão | 3º Lugar | Placar | 4º Lugar | Número de Seleções | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.1 Details |
2 - 1 Arena Nacional, Dara |
1 - 0 | 12 | ||||||||
| 2018.2 Details |
1 - 0 Karácsony Arena, Persenburg |
4 - 2 | 16 | ||||||||
| 2019.1 Details |
1 - 0 Kings Park Stadion, Frederiksborg |
4 - 1 | 12 | ||||||||
| 2020 Details |
3 - 1 Defensores del Mar |
3 - 0 | 8 | ||||||||
| 2021 Detalhes |
5 - 4 Arena Cachambi |
2 - 0 | 12 | ||||||||
| 2022 Detalhes |
4 - 3 Coyote Plaza |
0 - 0 | 12 | ||||||||
| 2023 Detalhes |
2 - 0 Arena Cachambi |
0 - 0 | 12 | ||||||||
| 2024 Detalhes |
5 - 0 |
0 - 0 | 12 | ||||||||
| 2025 Detalhes |
12 |
Seleções entre os primeiros
| MIcronation | Titles | Runners-up | Third Place | Fourth Place | Top 4 Finishes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2018.1) | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 (2018.2) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 (2019.1) | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 (2020) | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 1 (2021) | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 (2022) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 (2023) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 (2022) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Todos os Participantes
| Micronação | Edições | Participações | Treinador | Melhor Performance | Todas as participações |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 - 2020 - 2022 - 2023 | 6 | MarlonBionaz | Campeão | Fase de Grupos - Fase de Grupos - Fase de Grupos - Fase de Grupos - Quartas de Final - Campeão | |
| 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 - 2020 - 2022 - 2025 | 6 | Breno | Campeão | Campeão - Fase de Grupos - 3º Lugar - Fase de Grupos - Fase de Grupos | |
| 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 - 2020 | 4 | (INATIVA) | 3º Lugar | 3 Lugar - 4 Lugar - 4 Lugar - 3º Lugar | |
| 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 - 2020 | 4 | (INATIVA) | Campeão | Vice - 4º Lugar - Fase de Grupos - Campeão | |
| 2018.2 - 2019.1 - 2020 - 2021 | 4 | (INATIVA) | Campeão | Campeão - Fase de Grupos - Fase de Grupos - vice | |
| 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 - 2021 | 4 | (INATIVA) | Quarter-finals | Quarter-finals - Group Stage - Group Stage - Group Stage | |
| 2020 - 2021 - 2022 - 2023 | 4 | 4º Lugar | Fase de Grupos - 4º Lugar - Fase de Grupos - Quartas de Final | ||
| 2021 - 2022 - 2023 - 2024 | 4 | Campeão | Campeão - Fase de Grupos - 4º Lugar - Vice-Campeão | ||
| 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 | 5 | Quartas de Final | Quartas de Final - Quartas de Final - Fase de Grupos - Fase de Grupos | ||
| 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 | 5 | Campeão | Group Stage - Campeão - Fase de Grupos - Semi-Final | ||
| 25px Alaska | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 | 4 | Semi-Final | Quartas de Final - Quartas de Final - Semi-Final | |
| 2020 - 2021 - 2022 | 3 | 3º Lugar | 4º Lugar - 3º Lugar - Semi-Final | ||
| 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 | 3 | (INATIVA) | Quarter-finals | Quarter-finals - Quarter-finals - Group Stage | |
| 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 | 3 | (INATIVA) | Quarter-finals | Quarter-finals - Quarter-finals - Group Stage | |
| 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 | 3 | (INATIVA) | Runners-up | Quarter-finals - Quarter-finals - Runners-up | |
| 2018.1 - 2018.2 - 2020 | 3 | (INATIVA) | Vice | Fase de Grupos - Quartas de Final - Vice | |
| 2021 - 2023 - 2024 - 2025 | 4 | Quartas de Final | Quartas de Final - Quartas de Final - Quartas de Final | ||
| 2021 - 2023 - 2024 - 2025 | 4 | Fase de Grupos | Fase de Grupos - Fase de Grupos - Fase de Grupos | ||
| 2021 - 2023 - 2024 - 2025 | 4 | Quartas de Final | Quartas de Final - Fase de Grupos - Quartas de Final | ||
| 2022 - 2023 - 2024 | 3 | Vice-Campeão | Vice-Campeão - Semi-Final - Semi-Final | ||
| 2022 - 2024 - 2025 | 3 | Quartas de Final | Quartas de Final - Quartas de Final | ||
| 2018.2 - 2019.1 | 2 | (INATIVA) | Champion | Runners-up - Champion | |
| 2023 - 2024 | 2 | Campeão | 3º Lugar - Campeão | ||
| 2018.2 - 2019.1 | 2 | (INATIVA) | Group Stage | Group Stage - Group Stage | |
| 2018.1 - 2018.2 | 2 | (INATIVA) | Group Stage | Group Stage - Group Stage | |
| 2021 - 2025 | 2 | Group Stage | Group Stage | ||
| 2024 - 2025 | 2 | Group Stage | Group Stage | ||
| 2018.1 - 2018.2 | 2 | (INATIVA) | 3 place | 3 place - Group Stage | |
| 2022 | 1 | (INATIVA) | Semi-Final | Semi-Final | |
| 25px A 'Chuimrigh | 2022 | 1 | (INATIVA) | Group Stage | Group Stage |
| 25px Sasainn | 2023 | 1 | (INATIVA) | Quartas de Final | Quartas de Final |
| 25px Inglaterra | 2024 | 1 | (INATIVA) | Group Stage | Group Stage |
| 2025 | 1 | Group Stage | Group Stage | ||
| 2018.2 | 1 | (INATIVA) | Group Stage | Group Stage | |
| 2019.1 | 1 | (INATIVA) | Group Stage | Group Stage | |
| 2018.1 | 1 | (INATIVA) | Group Stage | Group Stage |
Ranking de Pontos
| Posição | Micronação | Participações | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Pontos | Melhor Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | Campeão (2020) | |
| 2 | 4 | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 3º Lugar (2018.2 - 2020) | |
| 3 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | Campeão (2019.1) | |
| 4 | 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | Campeão (2018.2) | |
| 5 | 5 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | Campeão (2018.1) | |
| 6 | 3 | 14 | 5 | 1 | 6 | 18 | 3º Lugar (2021) | |
| 7 | 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | Runners-up (2019.1) | |
| 8 | 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | Quarter-finals (2018.1, 2018.2) | |
| 9 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | Campeão (2022) | |
| 10 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | Campeão (2021) | |
| 11 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 4º Lugar (2021) | |
| 12 | 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | Vice-Campeão (2020) | |
| 13 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | Third place (2018.1) | |
| 14 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | Quarter-finals (2018.2) | |
| 15 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | Quarter-finals (2018.1) | |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | Quartas de Final (2021) | |
| 17 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | Quartas de Final (2021) | |
| 18 | 5 | 13 | 2 | 3 | 9 | 9 | Quartas de Final (2022) | |
| 19 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | Vice-Campeão (2022) | |
| 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | Semi Final (2022) | |
| 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | Quartas de Final (2021) | |
| 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | Quartas de Final (2022) | |
| 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | Quartas de Final (2021) | |
| 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | Group Stage (2021) | |
| 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | Quartas de Final (2022) | |
| 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | Group Stage (2022) | |
| 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | Group Stage (2019.1) | |
| 28 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | Group Stage (2018.1, 2018.2) | |
| 29 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | Group Stage (2018.2. 2019.1) | |
| 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | Group Stage (2018.2) | |
| 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Group Stage (2021) | |
| 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Group Stage (2018.2) | |
| 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Group Stage (2018.2) | |
| 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Group Stage (2018.1) |
Transmissões de TV
Ver Também
| ||||||||||||||||||||||||||||