Mudanças entre as edições de "2021 CFM Copa America"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 499: | Linha 499: | ||
|align=left| Nuuk do Sul | |align=left| Nuuk do Sul | ||
|3 ||2 ||0 ||1 ||6 ||4 ||+2 ||'''6 ''' | |3 ||2 ||0 ||1 ||6 ||4 ||+2 ||'''6 ''' | ||
| − | |- | + | |- |
|align=left| Kità | |align=left| Kità | ||
|3 ||0 ||1 ||2 ||2 ||6 ||-4 ||'''1 ''' | |3 ||0 ||1 ||2 ||2 ||6 ||-4 ||'''1 ''' | ||
| Linha 511: | Linha 511: | ||
|time = 20:00 | |time = 20:00 | ||
|round = Round 1 | |round = Round 1 | ||
| − | |team1 = | + | |team1 = São Salvador |
|score = 1 - 0 | |score = 1 - 0 | ||
|report = | |report = | ||
| − | |team2 = | + | |team2 = Belo Horizonte |
|goals1 = | |goals1 = | ||
| − | |goals2 = | + | |goals2 = Günther Drechsler |
| − | |stadium = | + | |stadium = Stadion Rød Perle |
|attendance = | |attendance = | ||
|referee = | |referee = | ||
| Linha 531: | Linha 531: | ||
|time = 20:00 | |time = 20:00 | ||
|round = Round 1 | |round = Round 1 | ||
| − | |team1 = | + | |team1 = Nuuk do Sul |
| − | |score = | + | |score = 3 - 0 |
|report = | |report = | ||
| − | |team2 = | + | |team2 = Kità |
| − | |goals1 = | + | |goals1 = Yussuf Poulsen (x2), Duardo Zamaco |
|goals2 = Gabriel Mota | |goals2 = Gabriel Mota | ||
| − | |stadium = | + | |stadium = Stadion Calderon |
|attendance = | |attendance = | ||
|referee = | |referee = | ||
| Linha 551: | Linha 551: | ||
|time = 20:00 | |time = 20:00 | ||
|round = Round 2 | |round = Round 2 | ||
| − | |team1 = | + | |team1 = Nuuk do Sul |
| − | |score = 0 - | + | |score = 0 - 4 |
|report = | |report = | ||
| − | |team2 = | + | |team2 = São Salvador |
| − | |goals1 = | + | |goals1 = |
| − | + | |goals2 = Maier (x2), Fábio Lajara, Generosb Lino | |
| − | |stadium = | + | |stadium = Stadion Plaza |
|attendance = | |attendance = | ||
|referee = | |referee = | ||
| Linha 571: | Linha 571: | ||
|time = 20:00 | |time = 20:00 | ||
|round = Round 2 | |round = Round 2 | ||
| − | |team1 = | + | |team1 = Kità |
| − | |score = 0 - | + | |score = 0 - 0 |
|report = | |report = | ||
| − | |team2 = | + | |team2 = Belo Horizonte |
| − | |goals1 = | + | |goals1 = |
|goals2 = - | |goals2 = - | ||
| − | |stadium = | + | |stadium = Stadion Calderon |
|attendance = | |attendance = | ||
|referee = | |referee = | ||
| Linha 591: | Linha 591: | ||
|time = 20:00 | |time = 20:00 | ||
|round = Round 3 | |round = Round 3 | ||
| − | |team1 = | + | |team1 = São Salvador |
| − | |score = 3 - | + | |score = 3 - 2 |
|report = | |report = | ||
| − | |team2 = | + | |team2 = Kità |
| − | |goals1 = | + | |goals1 = Friedrich Schiffer (x2), Nivaldo Isambero |
| − | |goals2 = | + | |goals2 = Claus Osten (x2) |
| − | |stadium = | + | |stadium = Stadion Plaza |
|attendance = | |attendance = | ||
|referee = | |referee = | ||
| Linha 611: | Linha 611: | ||
|time = 20:00 | |time = 20:00 | ||
|round = Round 3 | |round = Round 3 | ||
| − | |team1 = | + | |team1 = Belo Horizonte |
| − | |score = | + | |score = 0 - 3 |
|report = | |report = | ||
| − | |team2 = | + | |team2 = Nuuk do Sul |
| − | |goals1 = | + | |goals1 = Yussuf Poulsen (x2), Léo |
|goals2 = | |goals2 = | ||
| − | |stadium = | + | |stadium = Stadion Rød Perle |
|attendance = | |attendance = | ||
|referee = | |referee = | ||
| Linha 627: | Linha 627: | ||
|stack = yes | |stack = yes | ||
}} | }} | ||
| − | |||
===Knockout stage=== | ===Knockout stage=== | ||
Edição das 00h57min de 1 de agosto de 2021
| |
| Tournament details | |
|---|---|
| Micronação Sede. | Reino de nuuk |
| Equipes | 12 (from 12 confederations) |
| Venue(s) | (in 1 host city) |
| Final positions | |
| Champions | ? (Predefinição:Ordinal title) |
| Vice-Campeão | ? |
A 2021 CFM Copa America mais conhecida apenas como "Copa América 2021" é uma competição continental, a CFM Copa America organizada anualmente pela COFUMA com a chancela da Confederação de Futebol Micronacional (CFM), a sede desta edição foi ? em Junho de 2021.
A final da competição foi agendada para a ? no ? em ?.
- Todos os jogos são simulados na plataforma da CFM Official Website.
Índice
Host Selection
Uma votação feita no Fórum Oficial da CFM entre os dias ??? de junho decidiu a sede desta edição da Copa América [1].
| Candidatos | Votos |
|---|---|
| 6 | |
| 5 |
Participantes
Participantes confirmados pela CFM
- A terceira edição da competição teve 12 micronações participantes. Sendo 8 seleções estreantes.
- Apenas a Guanabara participou das 3 edições da competição.
| MIcronação | Edições | Participações | Treinador | Melhor Performance | Todas as Performances |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 - 2020 - 2021 | 3 | Tchosco | Campeão | Group Stage - Semi-Final - Campeão | |
| 2020 - 2021 | 2 | Leone Cunha | Campeão | Campeão - Semi-Final | |
| 2020 - 2021 | 2 | henriqueoliveira | Semi-Final | Semi-final - Semi-Final | |
| 2020 - 2021 | 2 | Daniel Deamo | Fase de Grupos | Fase de Grupos - Quartas de Final | |
| 2021 | 1 | Dell Fierro II | Vice-Campeão | Fase de Gupos - Vice-Campeão | |
| 2021 | 1 | RSJr | Fase de Gupos | Fase de Gupos | |
| 2021 | 1 | Simón Bolívar | Quartas de Final | Quartas de Final | |
| 2021 | 1 | RaphaelAlbuquerque | Quartas de Final | Quartas de Final | |
| 2021 | 1 | lennon12345 | Quartas de Final | Quartas de Final | |
| 2021 | 1 | Fase de Gupos | Fase de Gupos | ||
| 2021 | 1 | Eliabb Cordeiro | Fase de Gupos | Fase de Gupos | |
| 2021 | 1 | claudiosilva | Fase de Gupos | Fase de Gupos |
Organização
Estádios
| Rio de Janeiro |
|---|
| Arena Cachambi Capacity: 30,000 |
Group Draw
- Ver artigo principal: CFM micronational world rankings
| Pot 1 | Pot 2 | Pot 3 |
|---|---|---|
| Alaska (Micronação Sede) | São Salvador | |
| Guanabara | Manso | |
| Japão | Porto Claro | |
| Lancastria | Reino de Nuuk | |
| Lancastria | Reino de Nuuk |
Partidas
Fase de Grupos
Group A
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 9 |
| URSAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| Guanabara | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| Bauru e São Vicente | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| Round 1 26/07/2021 | Alaska | 0 - 1 | Bauru e São Vicente | Red Bull Arena Nuuk | ||
| 20:00 | Henrique Baiano | |||||
| Round 1 26/07/2021 | URSAL | 2 - 1 | Guanabara | Stadion Hav | ||
| 20:00 | Emesto Chávez, Casimiro Zamorano | Gabriel Mota | ||||
| Round 2 27/07/2021 | Guanabara | 1 - 0 | Bauru e São Vicente | Stadion Olimpo | ||
| 20:00 | Miguel Guerreiro | |||||
| Round 2 27/07/2021 | Alaska | 3 - 0 | URSAL | Stadion Hav | ||
| 20:00 | Thór (X2), Jacob Ethan | - | ||||
| Round 3 28/07/2021 | Bauru e São Vicente | 0 - 1 | URSAL | Red Bull Arena Nuuk | ||
| 20:00 | Andrés González | |||||
| Round 3 28/07/2021 | Alaska | 1 - 0 | Guanabara | Stadion Olimpo | ||
| 20:00 | Adam Nørgård | |||||
Group B
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manso | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 9 |
| Luna | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| Amapá | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| Edwards | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
| Round 1 26/07/2021 | Manso | 1 - 0 | Luna | Dell Fierro I | ||
| 20:00 | Máté José | |||||
| Round 1 26/07/2021 | Amapá | 2 - 0 | Edwards | Bjerg Complex | ||
| 20:00 | Limbert Gutierrez (x2) | Gabriel Mota | ||||
| Round 2 27/07/2021 | Edwards | 0 - 6 | Luna | Arena Spectrus II | ||
| 20:00 | Yanis Postma (x2), Robben Kuipers (x2), Mohamed Peeters, Joshua van Grunsven | |||||
| Round 2 27/07/2021 | Amapá | 0 - 5 | Manso | Dell Fierro I | ||
| 20:00 | Máté José (X4), Élber Silveira | - | ||||
| Round 3 28/07/2021 | Luna | 3 - 1 | Amapá | Bjerg Complex | ||
| 20:00 | Joshua van Grunsven, Arie Fuzimoto, Mohamed Peeters. | Matheus Ricardo | ||||
| Round 3 28/07/2021 | Manso | 7 - 0 | Edwards | Arena Spectrus II | ||
| 20:00 | Máté José (x5), Jaime Caetano (x2) | |||||
Group C
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Salvador | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| Nuuk do Sul | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| Kità | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| Belo Horizonte | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Round 1 26/07/2021 | São Salvador | 1 - 0 | Belo Horizonte | Stadion Rød Perle | ||
| 20:00 | Günther Drechsler | |||||
| Round 1 26/07/2021 | Nuuk do Sul | 3 - 0 | Kità | Stadion Calderon | ||
| 20:00 | Yussuf Poulsen (x2), Duardo Zamaco | Gabriel Mota | ||||
| Round 2 27/07/2021 | Nuuk do Sul | 0 - 4 | São Salvador | Stadion Plaza | ||
| 20:00 | Maier (x2), Fábio Lajara, Generosb Lino | |||||
| Round 2 27/07/2021 | Kità | 0 - 0 | Belo Horizonte | Stadion Calderon | ||
| 20:00 | - | |||||
| Round 3 28/07/2021 | São Salvador | 3 - 2 | Kità | Stadion Plaza | ||
| 20:00 | Friedrich Schiffer (x2), Nivaldo Isambero | Claus Osten (x2) | ||||
| Round 3 28/07/2021 | Belo Horizonte | 0 - 3 | Nuuk do Sul | Stadion Rød Perle | ||
| 20:00 | Yussuf Poulsen (x2), Léo | |||||
Knockout stage
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
Semi-Final
| Semi-Final 20/06/2020 | São Salvador | 2 - 1 | Guanabara | Estádio Porto Novo, Rio de Janeiro | ||
| 20:00 | Maxi Rios, Lion Escudeiro | Vinicius Fernandes | ||||
| 20/06/2020 | 3 - 0 | Manso | Estádio do Povo, Rio de Janeiro | |||
| 20:00 | Friedrich Schiffer (x2), "Chico" Maia, | - | ||||
Final
| 31/08/2019 | 1 - 3 | Arena Cachambi, Rio de Janeiro | ||||
| 21:00 | Húdson Xaviér | Juan Quintero, German Garza, Maxi Rios. | ||||
| Campeão | |
|---|---|
| 1 |
Ver Também
| ||||||||||||||||||||||||||||
