Mudanças entre as edições de "Presidentes da Guanabara"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 39: | Linha 39: | ||
|- | |- | ||
! Candidato | ! Candidato | ||
| − | ! | + | ! Partido |
| − | ! style="text-align:left;"| | + | ! style="text-align:left;"| Vice Presidente |
| − | + | ! Partido | |
| − | ! | + | ! Porcentagem de votos |
|- | |- | ||
| [[Adilson Requião]] | | [[Adilson Requião]] | ||
| − | | [[File:Partido_Liberal.jpg|100px]] | + | | [[File:Partido_Liberal.jpg|100px]] [[Partido Liberal]] |
| − | + | | | |
| Liberalismo Econômico | | Liberalismo Econômico | ||
| − | | | + | | 75% |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| width="1" bgcolor="#109915"| | | width="1" bgcolor="#109915"| | ||
| Linha 58: | Linha 54: | ||
| [[Movimento Coletivo dos Trabalhadores]] | | [[Movimento Coletivo dos Trabalhadores]] | ||
| Centro - Progressismo | | Centro - Progressismo | ||
| − | | | + | | 25% |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Edição das 17h20min de 8 de julho de 2021
| # | Eleições | Mandato | Presidente Eleito | Partido | OBS: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Eleição | 16/12/2019 | 16 Dezembro de 2019 - 16 Dezembro de 2020 | Adilson Requião | Partido Liberal | |
| 2ª Eleição | 16/12/2020 | 16 Dezembro de 2020 - 16 Dezembro de 2021 | Adilson Requião | Partido Liberal | |
| 3ª Eleição | 16/12/2021 | 16 Dezembro de 2021 - 16 Dezembro de 2022 |
Índice
Eleições Presidenciais 2021
Eleições Presidenciais 2020
| Candidato | Partido | Vice Presidente | Partido | Porcentagem de votos |
|---|---|---|---|---|
| Adilson Requião | Liberalismo Econômico | 75% | ||
| 50px | Movimento Coletivo dos Trabalhadores | Centro - Progressismo | 25% |
Eleições Presidenciais 2019
Eleições Presidenciais 2018
Não houve uma eleição oficial. O partido Fundador da Guanabara, o Partido Liberal indicou Adilson Requião para o primeiro mandato de presidente. De 16/12/2018 até 16/12/2019.