Mudanças entre as edições de "CFM World Cup"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 237: | Linha 237: | ||
! Best Performance | ! Best Performance | ||
! All Performances | ! All Performances | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[File:Reino da Itália|25px|border]] [[Reino da Itália]] | ||
| + | ! 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 - 2020 - 2022 - 2023 | ||
| + | ! 6 | ||
| + | ! [[MarlonBionaz]] | ||
| + | ! Campeão | ||
| + | ! Fase de Grupos - Fase de Grupos - Fase de Grupos - Fase de Grupos - Quartas de Final - Campeão | ||
|- | |- | ||
! [[File:BugolaviaFlag.jpg|25px|border]] [[Bugolavia]] | ! [[File:BugolaviaFlag.jpg|25px|border]] [[Bugolavia]] | ||
| Linha 244: | Linha 251: | ||
! Campeão | ! Campeão | ||
! Campeão - Fase de Grupos - 3º Lugar - Fase de Grupos - Fase de Grupos | ! Campeão - Fase de Grupos - 3º Lugar - Fase de Grupos - Fase de Grupos | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! [[File:Escandinavia.jpg|25px|border]] [[Escandivávia]] | ! [[File:Escandinavia.jpg|25px|border]] [[Escandivávia]] | ||
| Linha 265: | Linha 265: | ||
! Campeão | ! Campeão | ||
! Vice - 4º Lugar - Fase de Grupos - Campeão | ! Vice - 4º Lugar - Fase de Grupos - Campeão | ||
| − | |||
|- | |- | ||
! [[File:DeltariaFlag.png|25px|border]] [[Deltaria]] | ! [[File:DeltariaFlag.png|25px|border]] [[Deltaria]] | ||
| Linha 273: | Linha 272: | ||
! Campeão | ! Campeão | ||
! Campeão - Fase de Grupos - Fase de Grupos - vice | ! Campeão - Fase de Grupos - Fase de Grupos - vice | ||
| − | |||
|- | |- | ||
! [[File:RUPA.png|25px|border]] [[Portugal e Algarves]] | ! [[File:RUPA.png|25px|border]] [[Portugal e Algarves]] | ||
| Linha 281: | Linha 279: | ||
! Quarter-finals | ! Quarter-finals | ||
! Quarter-finals - Group Stage - Group Stage - Group Stage | ! Quarter-finals - Group Stage - Group Stage - Group Stage | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[File:EspanhaFlag.jpg|25px|border]] [[Espanha]] | ||
| + | ! 2020 - 2021 - 2022 - 2023 | ||
| + | ! 4 | ||
| + | ! | ||
| + | ! 4º Lugar | ||
| + | ! Fase de Grupos - 4º Lugar - Fase de Grupos - Quartas de Final | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[File:FrancaFlag.jpg|25px|border]] [[França]] | ||
| + | ! 2020 - 2021 - 2022 | ||
| + | ! 3 | ||
| + | ! | ||
| + | ! 3º Lugar | ||
| + | ! 4º Lugar - 3º Lugar - Semi-Final | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[File:Grande Reino de Alba|25px|border]] [[Grande Reino de Alba]] | ||
| + | ! 2021 - 2022 - 2023 | ||
| + | ! 3 | ||
| + | ! | ||
| + | ! Campeão | ||
| + | ! Campeão - Fase de Grupos - 4º Lugar | ||
|- | |- | ||
! [[File:PortoClaroFlag.jpg|25px|border]] [[Porto Claro]] | ! [[File:PortoClaroFlag.jpg|25px|border]] [[Porto Claro]] | ||
| Linha 309: | Linha 328: | ||
! Vice | ! Vice | ||
! Fase de Grupos - Quartas de Final - Vice | ! Fase de Grupos - Quartas de Final - Vice | ||
| − | |- | + | |- |
| − | ! [[File: | + | ! [[File:São_Guimarães.png|25px|border]] [[São Guimarães]] |
| − | ! | + | ! 2018.2 - 2019.1 |
| − | ! | + | ! 2 |
| + | ! (INATIVA) | ||
| + | ! Champion | ||
| + | ! Runners-up - Champion | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[File:Aurora|25px|border]] [[Aurora]] | ||
| + | ! 2023 - 2024 | ||
| + | ! 2 | ||
| + | ! | ||
| + | ! Campeão | ||
| + | ! 3º Lugar - Campeão | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[File:Reino do Manso|25px|border]] [[Reino do Manso]] | ||
| + | ! 2021 - 2023 | ||
| + | ! 2 | ||
! | ! | ||
| − | ! | + | ! Quartas de Final |
| − | ! | + | ! Quartas de Final - Quartas de Final |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[File:Luna|25px|border]] [[Luna]] | |
| − | ! [[File: | + | ! 2021 - 2023 |
| − | ! | + | ! 2 |
| − | ! | ||
! | ! | ||
| − | ! | + | ! Fase de Grupos |
| − | ! | + | ! Fase de Grupos - Fase de Grupos |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[File:Guanabara|25px|border]] [[Guanabara]] | |
| − | ! [[File: | + | ! 2021 - 2023 |
| − | ! 2021 | + | ! 2 |
| − | ! | ||
! | ! | ||
| − | ! | + | ! Quartas de Final |
| − | ! | + | ! Quartas de Final - Fase de Grupos |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[File:Kità|25px|border]] [[Kità]] | |
| − | ! [[File: | + | ! 2022 - 2023 |
| − | ! 2023 | ||
! 2 | ! 2 | ||
! | ! | ||
| − | ! Campeão | + | ! Vice-Campeão |
| − | ! | + | ! Vice-Campeão |
| + | |- | ||
| + | ! [[File:Império Alemão|25px|border]] [[Império Alemão]] | ||
| + | ! 2018.1 - 2018.2 | ||
| + | ! 2 | ||
| + | ! (INATIVA) | ||
| + | ! 3 place | ||
| + | ! 3 place - Group Stage | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[File:PlatinaFlag.png|25px|border]] [[Platina]] | ||
| + | ! 2018.2 - 2019.1 | ||
| + | ! 2 | ||
| + | ! (INATIVA) | ||
| + | ! Group Stage | ||
| + | ! Group Stage - Group Stage | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[File:Escorvânia|25px|border]] [[Escorvânia]] | ||
| + | ! 2018.1 - 2018.2 | ||
| + | ! 2 | ||
| + | ! (INATIVA) | ||
| + | ! Group Stage | ||
| + | ! Group Stage - Group Stage | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! [[File:São Salvador|25px|border]] [[São Salvador]] | |
| − | ! [[File: | ||
! 2021 -2022 - 2023 | ! 2021 -2022 - 2023 | ||
! 3 | ! 3 | ||
| Linha 349: | Linha 399: | ||
! Quartas de Final - Quartas de Final - Fase de Grupos | ! Quartas de Final - Quartas de Final - Fase de Grupos | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! [[File:Reino de Nuuk|25px|border]] [[Reino de Nuuk]] | |
| − | ! [[File: | ||
! 2021 - 2022 - 2023 | ! 2021 - 2022 - 2023 | ||
! 3 | ! 3 | ||
| Linha 357: | Linha 406: | ||
! Group Stage - '''Campeão''' - Fase de Grupos | ! Group Stage - '''Campeão''' - Fase de Grupos | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! [[File:Alaska|25px|border]] [[Alaska]] | |
| − | ! [[File: | ||
! 2021 - 2022 - 2023 | ! 2021 - 2022 - 2023 | ||
! 3 | ! 3 | ||
| Linha 365: | Linha 413: | ||
! Quartas de Final - Quartas de Final | ! Quartas de Final - Quartas de Final | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! [[File:Mônaco|25px|border]] [[Mônaco]] | |
| − | ! [[File: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! 2022 | ! 2022 | ||
! 1 | ! 1 | ||
| − | ! | + | ! (INATIVA) |
! Semi-Final | ! Semi-Final | ||
! Semi-Final | ! Semi-Final | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[File: | + | ! [[File:Bauru e São Vicente|25px|border]] [[Bauru e São Vicente]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! 2022 | ! 2022 | ||
! 1 | ! 1 | ||
| Linha 419: | Linha 427: | ||
! Quartas de Final | ! Quartas de Final | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[File: | + | ! [[File:A 'Chuimrigh|25px|border]] [[A 'Chuimrigh]] |
! 2022 | ! 2022 | ||
! 1 | ! 1 | ||
| Linha 426: | Linha 434: | ||
! Group Stage | ! Group Stage | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[File: | + | ! [[File:Sasainn|25px|border]] [[Sasainn]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! 2023 | ! 2023 | ||
! 1 | ! 1 | ||
! | ! | ||
! Quartas de Final | ! Quartas de Final | ||
| − | ! Quartas de | + | ! Quartas de Final |
|- | |- | ||
| − | ! [[File: | + | ! [[File:Inglaterra|25px|border]] [[Inglaterra]] |
| − | ! | + | ! 2021 |
| − | + | ! 1 | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! Group Stage | |
| − | + | ! Group Stage | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ! | ||
| − | |||
| − | ! | ||
| − | ! Group Stage | ||
| − | ! | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! [[File:VenezoliviaFLag.png|25px|border]] [[Venezolívia]] | ! [[File:VenezoliviaFLag.png|25px|border]] [[Venezolívia]] | ||
! 2018.2 | ! 2018.2 | ||
! 1 | ! 1 | ||
| − | ! | + | ! (INATIVA) |
! Group Stage | ! Group Stage | ||
! Group Stage | ! Group Stage | ||
| Linha 474: | Linha 458: | ||
! 2019.1 | ! 2019.1 | ||
! 1 | ! 1 | ||
| − | ! | + | ! (INATIVA) |
! Group Stage | ! Group Stage | ||
! Group Stage | ! Group Stage | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[File: | + | ! [[File:Takia|25px|border]] [[Takia]] |
! 2018.1 | ! 2018.1 | ||
! 1 | ! 1 | ||
| Linha 484: | Linha 468: | ||
! Group Stage | ! Group Stage | ||
! Group Stage | ! Group Stage | ||
| − | |||
|} | |} | ||
Edição das 02h00min de 30 de maio de 2025
| Este artigo ou seção contém Links ou informações que estão Desatualizados. Você pode ajudar em: Editar. |
| Founded | 2018 |
|---|---|
| Region | World |
| Number of teams | 16 |
| Current champions | [[[Reino de Nuuk]] (1 title) |
| Most successful team(s) | [[[Reino de Nuuk]], Deltaria, Bugolavia and São Guimarães (1 title) |
| Website | http://microfootball.net |
The CFM World Cup, often simply the World Cup international association football competition contested by national teams of the members of by the Confederação de Futebol Micronacional (CFM). The first tournament was intended to be held in 2018 and hosted by Bugolavia.
Índice
Todos os Campeões
| Temporada | Sede | Campeão | Placar | Vice-Campeão | 3º Lugar | Placar | 4º Lugar | Número de Seleções | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.1 Details |
2 - 1 Arena Nacional, Dara |
1 - 0 | 12 | ||||||||
| 2018.2 Details |
1 - 0 Karácsony Arena, Persenburg |
4 - 2 | 16 | ||||||||
| 2019.1 Details |
1 - 0 Kings Park Stadion, Frederiksborg |
4 - 1 | 12 | ||||||||
| 2020 Details |
3 - 1 Defensores del Mar |
3 - 0 | 8 | ||||||||
| 2021 Detalhes |
5 - 4 Arena Cachambi |
2 - 0 | 12 | ||||||||
| 2022 Detalhes |
4 - 3 Coyote Plaza |
0 - 0 | 12 | ||||||||
| 2023 Detalhes |
2 - 0 Arena Cachambi |
0 - 0 | 12 | ||||||||
| 2024 Detalhes |
25px Aurora | 5 - 0 |
0 - 0 | 12 |
Seleções entre os primeiros
| MIcronation | Titles | Runners-up | Third Place | Fourth Place | Top 4 Finishes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2018.1) | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 (2018.2) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 (2019.1) | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 (2020) | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 1 (2021) | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 (2022) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 (2023) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 (2022) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Todos os Participantes
| Micronation | Editions Appearance | Appearance | Manager | Best Performance | All Performances |
|---|---|---|---|---|---|
| 25px Reino da Itália | 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 - 2020 - 2022 - 2023 | 6 | MarlonBionaz | Campeão | Fase de Grupos - Fase de Grupos - Fase de Grupos - Fase de Grupos - Quartas de Final - Campeão |
| 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 - 2020 - 2022 | 5 | Breno | Campeão | Campeão - Fase de Grupos - 3º Lugar - Fase de Grupos - Fase de Grupos | |
| 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 - 2020 | 4 | (INATIVA) | 3º Lugar | 3 Lugar - 4 Lugar - 4 Lugar - 3º Lugar | |
| 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 - 2020 | 4 | (INATIVA) | Campeão | Vice - 4º Lugar - Fase de Grupos - Campeão | |
| 2018.2 - 2019.1 - 2020 - 2021 | 4 | (INATIVA) | Campeão | Campeão - Fase de Grupos - Fase de Grupos - vice | |
| 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 - 2021 | 4 | (INATIVA) | Quarter-finals | Quarter-finals - Group Stage - Group Stage - Group Stage | |
| 2020 - 2021 - 2022 - 2023 | 4 | 4º Lugar | Fase de Grupos - 4º Lugar - Fase de Grupos - Quartas de Final | ||
| 2020 - 2021 - 2022 | 3 | 3º Lugar | 4º Lugar - 3º Lugar - Semi-Final | ||
| 25px Grande Reino de Alba | 2021 - 2022 - 2023 | 3 | Campeão | Campeão - Fase de Grupos - 4º Lugar | |
| 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 | 3 | (INATIVA) | Quarter-finals | Quarter-finals - Quarter-finals - Group Stage | |
| 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 | 3 | (INATIVA) | Quarter-finals | Quarter-finals - Quarter-finals - Group Stage | |
| 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 | 3 | (INATIVA) | Runners-up | Quarter-finals - Quarter-finals - Runners-up | |
| 2018.1 - 2018.2 - 2020 | 3 | (INATIVA) | Vice | Fase de Grupos - Quartas de Final - Vice | |
| 2018.2 - 2019.1 | 2 | (INATIVA) | Champion | Runners-up - Champion | |
| 25px Aurora | 2023 - 2024 | 2 | Campeão | 3º Lugar - Campeão | |
| 25px Reino do Manso | 2021 - 2023 | 2 | Quartas de Final | Quartas de Final - Quartas de Final | |
| 25px Luna | 2021 - 2023 | 2 | Fase de Grupos | Fase de Grupos - Fase de Grupos | |
| 25px Guanabara | 2021 - 2023 | 2 | Quartas de Final | Quartas de Final - Fase de Grupos | |
| 25px Kità | 2022 - 2023 | 2 | Vice-Campeão | Vice-Campeão | |
| 25px Império Alemão | 2018.1 - 2018.2 | 2 | (INATIVA) | 3 place | 3 place - Group Stage |
| 2018.2 - 2019.1 | 2 | (INATIVA) | Group Stage | Group Stage - Group Stage | |
| 25px Escorvânia | 2018.1 - 2018.2 | 2 | (INATIVA) | Group Stage | Group Stage - Group Stage |
| 25px São Salvador | 2021 -2022 - 2023 | 3 | Quartas de Final | Quartas de Final - Quartas de Final - Fase de Grupos | |
| 25px Reino de Nuuk | 2021 - 2022 - 2023 | 3 | Campeão | Group Stage - Campeão - Fase de Grupos | |
| 25px Alaska | 2021 - 2022 - 2023 | 3 | Quartas de Final | Quartas de Final - Quartas de Final | |
| 25px Mônaco | 2022 | 1 | (INATIVA) | Semi-Final | Semi-Final |
| 25px Bauru e São Vicente | 2022 | 1 | Quartas de Final | Quartas de Final | |
| 25px A 'Chuimrigh | 2022 | 1 | Group Stage | Group Stage | |
| 25px Sasainn | 2023 | 1 | Quartas de Final | Quartas de Final | |
| 25px Inglaterra | 2021 | 1 | Group Stage | Group Stage | |
| 2018.2 | 1 | (INATIVA) | Group Stage | Group Stage | |
| 2019.1 | 1 | (INATIVA) | Group Stage | Group Stage | |
| 25px Takia | 2018.1 | 1 | (INATIVA) | Group Stage | Group Stage |
Ranking de Pontos
| Posição | Micronação | Participações | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Pontos | Melhor Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | Campeão (2020) | |
| 2 | 4 | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 3º Lugar (2018.2 - 2020) | |
| 3 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | Campeão (2019.1) | |
| 4 | 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | Campeão (2018.2) | |
| 5 | 5 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | Campeão (2018.1) | |
| 6 | 3 | 14 | 5 | 1 | 6 | 18 | 3º Lugar (2021) | |
| 7 | 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | Runners-up (2019.1) | |
| 8 | 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | Quarter-finals (2018.1, 2018.2) | |
| 9 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | Campeão (2022) | |
| 10 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | Campeão (2021) | |
| 11 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 4º Lugar (2021) | |
| 12 | 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | Vice-Campeão (2020) | |
| 13 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | Third place (2018.1) | |
| 14 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | Quarter-finals (2018.2) | |
| 15 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | Quarter-finals (2018.1) | |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | Quartas de Final (2021) | |
| 17 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | Quartas de Final (2021) | |
| 18 | 5 | 13 | 2 | 3 | 9 | 9 | Quartas de Final (2022) | |
| 19 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | Vice-Campeão (2022) | |
| 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | Semi Final (2022) | |
| 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | Quartas de Final (2021) | |
| 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | Quartas de Final (2022) | |
| 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | Quartas de Final (2021) | |
| 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | Group Stage (2021) | |
| 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | Quartas de Final (2022) | |
| 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | Group Stage (2022) | |
| 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | Group Stage (2019.1) | |
| 28 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | Group Stage (2018.1, 2018.2) | |
| 29 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | Group Stage (2018.2. 2019.1) | |
| 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | Group Stage (2018.2) | |
| 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Group Stage (2021) | |
| 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Group Stage (2018.2) | |
| 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Group Stage (2018.2) | |
| 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Group Stage (2018.1) |
Transmissões de TV
Ver Também
| ||||||||||||||||||||||||||||