Mudanças entre as edições de "Reino do Manso"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m |
m |
||
| Linha 55: | Linha 55: | ||
==Geografia== | ==Geografia== | ||
| + | |||
| + | [[ | ||
| + | [[Arquivo:Mapa do Manso.png|miniaturadaimagem|Mapa do Reino do Manso.]] | ||
| + | ]] | ||
===Divisões Administrativas=== | ===Divisões Administrativas=== | ||
Edição das 06h06min de 10 de maio de 2020
| Reino do Manso | ||||
| ||||
| Capital | Distrito Real | |||
|---|---|---|---|---|
| Maior Cidade | Distrito Real | |||
| Língua Oficial | Português | |||
| Nome Curto | Manso | |||
| Gentílico | Manseano(a) | |||
| Tipo de Governo | Monarquia Constitucional | |||
| - Primeiro-Ministro | Henrique Costa | |||
| - Rainha | Marina I | |||
| Área Total | 6207 km² | |||
| Moeda | Pilão Manseano | |||
| Time zone | BRT (UTC−3) | |||
| * Membro do Grupo de Queluz * Membro da Microcon | ||||
Site Oficial[1] Fórum[2] | ||||
História
História Recente
Governo
Partidos Políticos
Executivo
Legislativo
Judiciário
Geografia
[[
]]