Mudanças entre as edições de "TAG"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 13: | Linha 13: | ||
|alliance = none | |alliance = none | ||
|subsidiaries = none | |subsidiaries = none | ||
| − | |fleet_size = | + | |fleet_size = 12 |
|destinations = 9 | |destinations = 9 | ||
|headquarters = [[File:Bandeira_Guanabara.png|25px|border|Estado Virtual da Guanabara]] Ilha do Governador, [[Rio de Janeiro]] | |headquarters = [[File:Bandeira_Guanabara.png|25px|border|Estado Virtual da Guanabara]] Ilha do Governador, [[Rio de Janeiro]] | ||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
!Registration | !Registration | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[w:Saab-340B|Saab-340B]] (6) |
| − | | | + | |GB-DSR, GB-AEI, GB-AJS, GB-JKA, GB-GAE, GB-YUZ |
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[w:Bombardier Q400|Bombardier Q400]] (2) |
| − | | | + | |GB-HJL, GB-WUH |
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[w:Airbus A320-200|Airbus A320-200]](2) |
| − | | | + | |GB-HAS, GB-REQ |
|- | |- | ||
| − | |[[w:Boeing 737- | + | |[[w:Boeing 737-700ER|Boeing 737-700]] (2) |
| − | | | + | |GB-AAL, GB-PGA |
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Linha 99: | Linha 76: | ||
|[[Barcelonenses]]||[[File:VenezoliviaFLag.png|20px|border|Venezolívia]] [[Venezolívia]]||[[Barcelonenses]]||align=center|AIV||[[Aeroporto Intermicronacional de Venezolívia]]|| | |[[Barcelonenses]]||[[File:VenezoliviaFLag.png|20px|border|Venezolívia]] [[Venezolívia]]||[[Barcelonenses]]||align=center|AIV||[[Aeroporto Intermicronacional de Venezolívia]]|| | ||
|- | |- | ||
| − | |[[ | + | |[[Leon]]||[[File:EspanhaFlag.jpg|20px|border| ]] [[Espanha]]||[[Região de Leão e Castela]]||align=center|OVI||[[Aeroporto de Oviedo]]|| [http://kespana.com/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=212&id=362&Itemid=596#544 Destino: Fórum Oficial do Reino da Espanha] |
|- | |- | ||
|Lisboa||[[File:RUPA.png|25px|border]] [[Portugal e Algarves|RUPA]]||Lisboa, Portugal||align=center|LIS||Aeroporto da Portela|| | |Lisboa||[[File:RUPA.png|25px|border]] [[Portugal e Algarves|RUPA]]||Lisboa, Portugal||align=center|LIS||Aeroporto da Portela|| | ||
|- | |- | ||
|São Valeur||[[File:SaoGuimaraesFlag.png|25px|border|São Guimarães]] [[São Guimarães]]||?||align=center|VAL||?|| | |São Valeur||[[File:SaoGuimaraesFlag.png|25px|border|São Guimarães]] [[São Guimarães]]||?||align=center|VAL||?|| | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Nekane||[[File:Bandeira DEFINITIVA.png|20px|border|Kingdom of Gaston]] [[Kingdom of Gaston]]||?||align=center|GAS||?|| | |Nekane||[[File:Bandeira DEFINITIVA.png|20px|border|Kingdom of Gaston]] [[Kingdom of Gaston]]||?||align=center|GAS||?|| | ||
Edição das 15h59min de 5 de junho de 2020
| |||||
| |||||
| Fundação | February 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bases | Aeroporto Internacional da Guanabara Rio de Janeiro | ||||
| Hubs | Aeroporto Internacional da Guanabara Rio de Janeiro | ||||
| Member lounge | LBPFly | ||||
| Aliança Comercial | none | ||||
| Subsidiaria | none | ||||
| Frota de Aeronaves | 12 | ||||
| Destinos | 9 | ||||
| Slogan | Love where you're going | ||||
| Companhia Administradora | Independent | ||||
| Sede | |||||
| Lucro | 1,277,000,000 Contos/annual | ||||
| Operating income | 612,000,000 Contos/annual | ||||
| Net income | 665,000,000 Contos/annual | ||||
A TAG Air Guanabara (Transportes Aéreos Guanabara) (IMATO code: TG ; MIS code: TAG; Callsign: AIR GUANABARA) é a maior da Guanabara. A companhia foi fundada em 1 de Fevereiro de 2019. A sede da empresa está localizada no Rio de Janeiro dentro do Aeroporto Internacional da Guanabara.
A empresa é a patrocinadora oficial do Tijuca FC clube de futebol da Primeira Liga Guanabara.
Em Janeiro de 2019 a empresa Fininvest adquire 10% das ações da TAG - Air Guanabara.
| Aircraft | Registration |
|---|---|
| Saab-340B (6) | GB-DSR, GB-AEI, GB-AJS, GB-JKA, GB-GAE, GB-YUZ |
| Bombardier Q400 (2) | GB-HJL, GB-WUH |
| Airbus A320-200(2) | GB-HAS, GB-REQ |
| Boeing 737-700 (2) | GB-AAL, GB-PGA |
Destinos
| Hub |
| Cidade | Micronação | Região | IMATO | Aeroporto | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro-RJ | GIA | Aeroporto Internacional da Guanabara | ||
| São Paulo | Brazil | São Paulo-SP | GRU | Aeroporto Internacional de São Paulo | |
| Belo Horizonte | Brazil | Belo Horizonte-MG | BHO | Aeroporto Internacional de Belo Horizonte | |
| Barcelonenses | Barcelonenses | AIV | Aeroporto Intermicronacional de Venezolívia | ||
| Leon | Região de Leão e Castela | OVI | Aeroporto de Oviedo | Destino: Fórum Oficial do Reino da Espanha | |
| Lisboa | Lisboa, Portugal | LIS | Aeroporto da Portela | ||
| São Valeur | ? | VAL | ? | ||
| Nekane | Kingdom of Gaston Kingdom of Gaston | ? | GAS | ? |
A Empresa
Base de Operações (FBO) no Rio de Janeiro
Inauguração das operações da companhia Rio de Janeiro, com a presença do Primeiro Ministro da Guanabara Tobias Ferreira.
Stand no Aeroporto Internacional da Guanabara
Ver Também
| |||||||||||
