Mudanças entre as edições de "Presidentes da Guanabara"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 42: | Linha 42: | ||
==Eleições Presidenciais 2020== | ==Eleições Presidenciais 2020== | ||
| + | O pleito foi realizado em 16 de Dezembro de 2020. | ||
{| class="wikitable" style="font-size:97%;" | {| class="wikitable" style="font-size:97%;" | ||
Edição das 12h55min de 12 de janeiro de 2022
| Mandato | Eleições | Mandato | Presidente Eleito | Partido | OBS: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º Mandato | 16/12/2018 | 16 Dezembro de 2018 - 16 Dezembro de 2019 | Adilson Requião | Partido Liberal | |
| 2.º Mandato | 16/12/2019 | 16 Dezembro de 2019 - 16 Dezembro de 2020 | Adilson Requião | Partido Liberal | |
| 3.º Mandato | 16/12/2020 | 16 Dezembro de 2020 - 16 Dezembro de 2021 | Adilson Requião | Partido Liberal | |
| 4.º Mandato | 16/12/2021 | 16 Dezembro de 2021 - 16 Dezembro de 2022 |
Índice
Eleições Presidenciais 2021
Eleições Presidenciais 2020
O pleito foi realizado em 16 de Dezembro de 2020.
| Candidato | Partido | Vice Presidente | Partido | Porcentagem de votos |
|---|---|---|---|---|
| Adilson Requião | Renan Azevedo | 75 / 100 | ||
| Wanderley da Silva | Fabiana Costa | 25 / 100 |
Eleições Presidenciais 2019
A Eleição de 2019 teve apenas um candidato.
| Candidato | Partido | Vice Presidente | Partido | Porcentagem de votos |
|---|---|---|---|---|
| Adilson Requião | Renato Al Mig | 100 / 100 |
Eleições Presidenciais 2018
Não houve uma eleição oficial. O partido Fundador da Guanabara, o Partido Liberal indicou Adilson Requião para o primeiro mandato de presidente. De 16/12/2018 até 16/12/2019.