TAG
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| |||||
| |||||
| Fundação | February 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bases | Aeroporto Internacional da Guanabara Rio de Janeiro | ||||
| Hubs | Aeroporto Internacional da Guanabara Rio de Janeiro | ||||
| Member lounge | LBPFly | ||||
| Aliança Comercial | none | ||||
| Subsidiaria | none | ||||
| Frota de Aeronaves | 10 | ||||
| Destinos | 9 | ||||
| Slogan | Love where you're going | ||||
| Companhia Administradora | Independent | ||||
| Sede | |||||
| Lucro | 1,277,000,000 Contos/annual | ||||
| Operating income | 612,000,000 Contos/annual | ||||
| Net income | 665,000,000 Contos/annual | ||||
A TAG Air Guanabara (Transportes Aéreos Guanabara) (IMATO code: TG ; MIS code: TAG; Callsign: AIR GUANABARA) é a maior da Guanabara. A companhia foi fundada em 1 de Fevereiro de 2019. A sede da empresa está localizada no Rio de Janeiro dentro do Aeroporto Internacional da Guanabara.
A empresa é a patrocinadora oficial do Tijuca FC clube de futebol da Primeira Liga Guanabara.
Em Janeiro de 2019 a empresa Fininvest adquire 10% das ações da TAG - Air Guanabara.
| Aircraft | Registration |
|---|---|
| DLPA 1 (1) | LP-CKZ |
| DLPA 2 (1) | LP-CMZ |
| DLPA Baltak-19 (15) | LP-UZ1, LP-UZ2, LP-UZ3, LP-UZ4, LP-UZ5, LP-UZ6, LP-UZ7, LP-UZ8, LP-UZ9 LP-TZ1, LP-TZ2, LP-TZ3, LP-TZ4, LP-TZ5, LP-TZ6 |
| Boeing 737-800 (1) | AM-AC |
| Dassault Mercure (1) | LP-001 |
| Douglas DC-3 (2) | LP-DC, LP-DC2 |
| Antonov An-38 (2) | LP-SMF LP-VIM |
| Bombardier DHC-2 (2) | LP-CAK, LP-CZM |
| Yakovlev Yak-40 (2) | LP-BYA, LP-BYA2 |
| Let L-410 Turbolet (3) | LP-X9Q, LP-CZM, LP-ZA3 |
| IPTN CN235 (2) | LP-XNO LP-XNO2 |
| Antonov An-26 (2) | LP-SM LP-SM2 |
Destinos
| Hub |
| Cidade | Micronação | Região | IMATO | Aeroporto | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro-RJ | GIA | Aeroporto Internacional da Guanabara | ||
| São Paulo | Brazil | São Paulo-SP | GRU | Aeroporto Internacional de São Paulo | |
| Belo Horizonte | Brazil | Belo Horizonte-MG | BHO | Aeroporto Internacional de Belo Horizonte | |
| Barcelonenses | Barcelonenses | AIV | Aeroporto Intermicronacional de Venezolívia | ||
| Oviedo | Região de Leão e Castela | OVI | Aeroporto de Oviedo | Destino: Fórum Oficial do Reino da Espanha | |
| Lisboa | Lisboa, Portugal | LIS | Aeroporto da Portela | ||
| São Valeur | ? | VAL | ? | ||
| Dara | ? | BUG | ? | ||
| Nekane | Kingdom of Gaston Kingdom of Gaston | ? | GAS | ? |
A Empresa
Base de Operações (FBO) no Rio de Janeiro
Inauguração das operações da companhia Rio de Janeiro, com a presença do Primeiro Ministro da Guanabara Tobias Ferreira.
Stand no Aeroporto Internacional da Guanabara
Ver Também
| |||||||||||
