TAG
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| |||||
| |||||
| Fundação | February 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bases | Aeroporto Internacional da Guanabara Rio de Janeiro | ||||
| Hubs | Aeroporto Internacional da Guanabara Rio de Janeiro | ||||
| Member lounge | LBPFly | ||||
| Aliança Comercial | none | ||||
| Subsidiaria | none | ||||
| Frota de Aeronaves | 12 | ||||
| Destinos | 9 | ||||
| Slogan | Love where you're going | ||||
| Companhia Administradora | Independent | ||||
| Sede | |||||
| Lucro | 1,277,000,000 Contos/annual | ||||
| Operating income | 612,000,000 Contos/annual | ||||
| Net income | 665,000,000 Contos/annual | ||||
A TAG Air Guanabara (Transportes Aéreos Guanabara) (IMATO code: TG ; MIS code: TAG; Callsign: AIR GUANABARA) é a maior da Guanabara. A companhia foi fundada em 1 de Fevereiro de 2019. A sede da empresa está localizada no Rio de Janeiro dentro do Aeroporto Internacional da Guanabara.
A empresa é a patrocinadora oficial do Tijuca FC clube de futebol da Primeira Liga Guanabara.
Em Janeiro de 2019 a empresa Fininvest adquire 10% das ações da TAG - Air Guanabara.
| Aircraft | Registration |
|---|---|
| Saab-340B (6) | GB-DSR, GB-AEI, GB-AJS, GB-JKA, GB-GAE, GB-YUZ |
| Bombardier Q400 (2) | GB-HJL, GB-WUH |
| Airbus A320-200(2) | GB-HAS, GB-REQ |
| Boeing 737-700 (2) | GB-AAL, GB-PGA |
Destinos
| Hub |
| Cidade | Micronação | Continente | IMATO | Aeroporto | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro-RJ | GIA | Aeroporto Internacional da Guanabara | ||
| Campo dos Goytacazes | Rio de Janeiro-RJ | CGY | Aeroporto Regional de Campos dos Goytacazes | ||
| Macaé | Rio de Janeiro-RJ | CGY | Aeroporto Regional de Macaé | ||
| São Paulo | Brazil | São Paulo-SP | GRU | Aeroporto Internacional de São Paulo | |
| Belo Horizonte | Brazil | Belo Horizonte-MG | BHO | Aeroporto Internacional de Belo Horizonte | |
| Barcelonenses | Barcelonenses | AIV | Aeroporto Intermicronacional de Venezolívia | ||
| Leon | Região de Leão e Castela | OVI | Aeroporto de Oviedo | Destino: Fórum Oficial do Reino da Espanha | |
| Lisboa | Lisboa, Portugal | LIS | Aeroporto da Portela | ||
| São Valeur | ? | VAL | ? | ||
| Nekane | Kingdom of Gaston Kingdom of Gaston | ? | GAS | ? |
A Empresa
Base de Operações (FBO) no Rio de Janeiro
Inauguração das operações da companhia Rio de Janeiro, com a presença do Primeiro Ministro da Guanabara Tobias Ferreira.
Stand no Aeroporto Internacional da Guanabara
Ver Também
| |||||||||||
